Estimé %7 %6 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 272hp | 290hp | 18hp |
| Couple (Nm) | 320Nm | 340Nm | 20Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 5 serie |
| Generation | F10/11 - 2010 - 2016 |
| Moteur | 530i 272hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2996 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental MSD80 / Siemens/Continental MSD87 / Siemens/Continental MSV90 |
| Ratio de compression | 12.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 88.0 mm |
| Numméro moteur | N52B30A |




