Estimé %10 %11 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 170hp | 187hp | 17hp |
| Couple (Nm) | 245Nm | 272Nm | 27Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 5 serie |
| Generation | E39 - 1995 - 2003 |
| Moteur | 523i 170hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2495 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental MS43 / Siemens/Continental MS41 / Siemens/Continental MS42 |
| Ratio de compression | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 75.0 mm |
| Numméro moteur | 256S3 |


