Estimé %23 %30 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 326hp | 400hp | 74hp |
| Couple (Nm) | 450Nm | 585Nm | 135Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 4 serie |
| Generation | F32/33 - May/2016 - 2019 |
| Moteur | 440i 326hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2998 CC |
| ECU Moteur | Bosch MG1CS003 |
| ECU de boîte de vitesses | ZF 8HP50Z |
| Ratio de compression | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Numméro moteur | B58B30M0 |





