Estimé %16 %18 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 431hp | 500hp | 69hp |
| Couple (Nm) | 550Nm | 650Nm | 100Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 3 serie |
| Generation | F3x - 2011 - 2015 |
| Moteur | M3 431hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2979 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEVD17.2 |
| Ratio de compression | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Numméro moteur | S55B30A |





