Estimé %14 %23 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 245hp | 280hp | 35hp |
| Couple (Nm) | 350Nm | 430Nm | 80Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 3 serie |
| Generation | F3x - 2011 - 2015 |
| Moteur | 328i 245hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1997 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEVD17.2.4 / Bosch MEVD17.2.9 |
| ECU de boîte de vitesses | ZF 8HP45 |
| Ratio de compression | 10.1 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.1 mm |
| Numméro moteur | N20B20A |





