Estimé %41 %56 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 184hp | 260hp | 76hp |
| Couple (Nm) | 270Nm | 420Nm | 150Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 3 serie |
| Generation | F3x - 2011 - 2015 |
| Moteur | 320i 184hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1997 CC |
| ECU Moteur | Bosch MEVD17.2.4 / Bosch MEVD17.2.9 / Bosch MG1CS003 / Siemens/Continental MSD81.2 |
| ECU de boîte de vitesses | ZF 8HP45 |
| Ratio de compression | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.1 mm |
| Numméro moteur | N20B20 |





