Estimé %10 %9 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 150hp | 165hp | 15hp |
| Couple (Nm) | 190Nm | 208Nm | 18Nm |
| Marque | BMW |
|---|---|
| Modèle | 3 serie |
| Generation | E46 - 1998 - 2005 |
| Moteur | 320i 150hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 1991 CC |
| ECU Moteur | Bosch ME9 / Siemens/Continental MS42 |
| Ratio de compression | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 66.0 mm |
| Numméro moteur | M52TUB20 |




