Estimé %6 %7 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 450hp | 475hp | 25hp |
| Couple (Nm) | 430Nm | 460Nm | 30Nm |
| Marque | Audi |
|---|---|
| Modèle | RS4 |
| Generation | B8 - 2012 - 2017 |
| Moteur | 4.2 FSI 450hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 4163 CC |
| ECU Moteur | Bosch MED17.1.1 |
| ECU de boîte de vitesses | Temic DL501 Gen1 |
| Ratio de compression | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 92.8 mm |
| Numméro moteur | CFSA |





