Estimé %18 %33 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 340hp | 400hp | 60hp |
| Couple (Nm) | 450Nm | 600Nm | 150Nm |
| Marque | Audi |
|---|---|
| Modèle | RS3 |
| Generation | 2011 - 2014 |
| Moteur | 2.5 TFSI 340hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2480 CC |
| ECU Moteur | Bosch MED9.1.2 |
| ECU de boîte de vitesses | Temic DQ500 |
| Ratio de compression | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.5 X 92.8 mm |
| Numméro moteur | CEPA |






