Estimé %33 %18 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 300hp | 400hp | 100hp |
| Couple (Nm) | 440Nm | 520Nm | 80Nm |
| Marque | Audi |
|---|---|
| Modèle | A6 |
| Generation | C7 - 2011 - 2018 |
| Moteur | 3.0 TFSI 300hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2995 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16 |
| ECU de boîte de vitesses | ZF DL501 / ZF AL551 |
| Ratio de compression | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 89.0 mm |
| Numméro moteur | CGCB |





