Estimé %60 %30 Plus de Couple
| Paramèters | Original | Stage 1 | Différence |
|---|---|---|---|
| Puissance (Bhp) | 272hp | 435hp | 163hp |
| Couple (Nm) | 400Nm | 520Nm | 120Nm |
| Marque | Audi |
|---|---|
| Modèle | A4 |
| Generation | B8 - 2012 - 2015 |
| Moteur | 3.0 TFSI 272hp |
| Type carburant | Petrol |
| Type tuning | Stage 1 |
| Méthode | Chiptuning |
|---|---|
| Contenu du cylindre | 2995 CC |
| ECU Moteur | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16 |
| ECU de boîte de vitesses | Temic DL501 |
| Ratio de compression | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 89.0 mm |
| Numméro moteur | CMUA |





