Estimated %13 %18 More Torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 354hp | 400hp | 46hp |
| Torque (Nm) | 440Nm | 520Nm | 80Nm |
| Brand | Audi |
|---|---|
| Model | SQ5 |
| Generation | 8R - MK1 - 2012 - 2017 |
| Engine | 3.0 TFSI 354hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2995 CC |
| Engine ECU | Bosch MG1CS002 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
| Gearbox ECU | Temic DL501 |
| Compression Ratio | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 89.0 mm |
| Engine Number | CTUD |





